Toczenie
Toczenie konwencjonalne
TOKARKA TR 100 B1
Średnica przelotu nad łożem | 1000 mm |
---|---|
Średnica przelotu nad suportem | 680 mm |
Średnica przelotu bez mostka | 1250 mm |
Odległość między kłami | 4000 mm |
Średnica otworu wrzeciona | 120 mm |
Gwinty metryczne | 1-120 mm |
Gwinty modułowe | 0,25-30 mm |
Gwinty calowe | 0,5-60 zw/1'' |
Skok śruby pociągowej | 12 mm |
TOKARKA KARUZELOWA KNA 110/135
Średnica toczenia czołowego: | |
---|---|
- bez suportu bocznego | 1350 mm |
- z suportem bocznym | 1100 mm |
Średnica tarczy stołu | 1100 mm |
Odl. stołu do dolnej krawędzi imaka | 950 mm |
Pionowy przesuw głowicy narzędziowej | 600 mm |
Ciężar przedmiotu obrabianego | 4000 kg |
Toczenie CNC
TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE DMG NEF 600, rok prod 2011r.
Wymiary przedmiotu obrabianego | |
---|---|
- nad saniami | fi 490 mm |
- nad łożem | fi 600 mm |
Długość toczenia | 1250 mm |
Średnica przelotowa wrzeciona | 90 mm |
TOKARKA KŁOWO-UCHWYTOWA STEROWANA NUMERYCZNIE PA 400N2
Średnica toczenia nad suportem | 400 mm |
---|---|
Średnica przelotu nad łożem | 650 mm |
Średnica toczenia w podtrzymce | 200 mm |
Długość toczenia w kłach | 1500 mm |
TOKARKA STEROWANA NUMERYCZNIE PA 400N
Wymiary przedmiotu obrabianego | |
---|---|
- nad suportem krzyżowym | fi 400 x 420 mm |
- nad łożem | fi 650 x 150 mm |
Ciężar obrabianego przedmiotu | 120 kg |
Średnica przelotowa wrzeciona | 86 mm |